설비명 | 3차원 측정기 |
---|---|
모델명 | lobal Classic SR 7107 System |
제조업체 | HEXAGON20 kN, 0 ~ 9000 ℃ |
측정범위 | X = 700 ~ 1200, Y = 700 ~ 3000, Z = 700 ~ 1000 |
측정기의 좌표방향을 X축, 전후방향을 Y축, 상하방향을 Z축으로 하여 공작물의 치수·형상을 측정하는 기기
설비명 | 3차원 측정기 |
---|---|
모델명 | lobal Classic SR 7107 System |
제조업체 | HEXAGON20 kN, 0 ~ 9000 ℃ |
측정범위 | X = 700 ~ 1200, Y = 700 ~ 3000, Z = 700 ~ 1000 |
스타일러스라는 촉침으로 대상 물체의 표면을 스캔하여 그 윤곽 형상을 측정하는 장치와 대상 물체 표면의 평활도(요철의 정도)를 측정하는 장치가 복합적으로 적용된 측정기
설비명 | 형상조도 측정기 |
---|---|
모델명 | DSF600 |
제조업체 | Kosaka Laboratory Ltd. |
Z Resolution | SA-41 : 0.0075 ㎛ / 5 ㎜ |
X Resolution | 0.1 ㎛ / 100 ㎜ |
Stylus | R2 ㎛ / 0.75 mN / 60° R25 ㎛/ 10 mN / 25° |
광학 측정기의 일종으로 대상 물체를 스테이지에 놓고 밑에서 빛을 비추어 대상 물체의 윤곽이 스크린에 투영되도록 하여 대상 물체의 윤곽을 검사하는 측정기
설비명 | 투영기 |
---|---|
모델명 | PJ-A3010F-200 |
제조업체 | Mitutoyo |
장비사양 | XY이송범위 : 200 x 100 ㎜ 분해능 : 0.001 ㎜ 유효직경 : 315 ㎜ |
투영렌즈 | x10, x20, x50 |
기타 | QM-DATA 200 장착 |
금속이나 합금 등의 연마면과 불투명한 표면을 관찰하는 현미경
설비명 | 금속현미경 |
---|---|
모델명 | GX51 |
제조업체 | OLYMPUS |
대물렌즈 | x50, x100, x200, x500 |
영상분석S/W | Leopard-iX Material |
시험항목 | 구상화율 측정, Graphite Type 측정, Grain Size 측정, 상분율 측정(Ferrite / Perite) |
시험코드 | ASTM A247, ISO 945, JIS G 5502, KS D 4302, ASTM E112 |
광축 사이에 약 15°로 벌어진 2개의 광속에 의해 정립한 확대상을 만들어 두눈으로 표본의 실체적 관찰을 현미경
설비명 | Zoom Stereo Microscope |
---|---|
모델명 | SZ61TR |
제조업체 | Olympus |
줌배율 | Microscope body : 0.67~4.5X Eyepiece : 10X 대물렌즈 : 0.3X |
S/W | Mosaic 2.1 |
시험항목 | 금속의 Metal Flow 상태 관찰, 기계가공품의 표면상태관찰, PCB기판관찰, 렌즈 및 유리가공품의 표면상태, 내부결함상태 관찰 등 |
기타 | 정전기방지용 재질로 구성되어 있어 특히 전자부품 검사시에 매우 효과적 |
현장에서 즉시 분석 가능한 휴대용 성분 분석기
설비명 | XRF Spectrometer (ED-XRF) |
---|---|
모델명 | xSORT |
제조업체 | SPECTRO |
검출기 | 고분해능 SDD (Si Drift Detector) |
여기방식 | Rh 양극을 이용한 X-Ray 튜브, 최대 전압 50kV |
S/W | Spectro XRF Analyzer CE iCAL (Intelligent Calibration Logic) |
시험범위 | Mg, Al, Si, P, S, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,Cu, Zn, As, Ge, Se, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, La, Ce, Pr, Nd, Hf, Ta, W, Re, Ir, Au, Pb, Bi, Th |
측정물을 경도기로 이동하기가 곤란한 경우나 이미 설치되어 있는 측정 대상물의 경도를 측정하는데 매우 유용하게 사용되는 휴대용 만능경도기
설비명 | 에코팁 경도기 |
---|---|
모델명 | Equotip 550 Leeb |
제조업체 | PROCEQ (swiss) |
Impact Device | Type "D" |
측정범위 | 1 - 999 HL |
측정 정확도 | ± 4 HL (800 HL에서 0.5%), ± 6 HLU (Leeb U의 경우) |
분해능 | 1 HL, 1HV, 1 HB, 0.1 HRA, 0.1 HRB, 0.1 HRC, 0.1 HS, 1 Mpa (N/㎟) |
Impact 방향 | 자동 보상 (DL/U 프로브 제외) |
터보파워텍 주식회사 | 대표자 : 정형호 | 시험기관장 : 정택호
주소 : 부산광역시 사하구 다산로 107. 1층(다대동) | Tel : 051-290-4290 | Fax : 051-290-4298
Copyright © 터보파워텍(주) All rights reserved.
Designed by 디자인을 담다